1. Porovnání zhodnocení investic při pravidelném vkladu po 12 měsících
DATA ZA MĚSÍC KVĚTEN 2022
Porovnali jsme za Vás speciální nemovitostní fondy podle důležitých parametrů z pohledu klienta. V následující tabulce je použitý čistý výnos fondu v % za 12 měsíců. Investicí je v tomto případě jednorázově zaslaná částka do fondu. Každý klient by si měl zjistit vstupní poplatek v %. Ten je uváděn v aktuálním ceníku fondu. Vstupní poplatek v Kč ukazuje, kolik peněz je strženo z každé Vámi zaslané částky a jak to ovlivňuje zhodnocení v 1. roce!!! Seřadili jsme fondy podle procentuálního zhodnocení pravidelně zasílané částky po 12 měsících. Pro lepší představu Vám v tabulce ukazujeme zhodnocení v Kč pravidelně zasílané částky po 12 měsících.
Pořadí podle zhodnocení | Společnost | Výnos fondu v % za 12 měsíců *** | Založení smlouvy | Zaslaná částka klientem | Vstupní poplatek v % | vstupní poplatek v Kč | Zaslaná částka klientem po odečtení poplatku | Zaslaná částka klientem vč. zhodnocení po 12 měsících | výše zhodnocení za 12 měsíců od vkladu v % | Výše zhodnocení za 12 měsíců od vkladu v Kč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TESLA - Realitní účet SPORO | 5,63 % | online / osobně / s makléřem | 1.700 Kč | 0 % | 0 Kč | 1.700 Kč | 21.032,94 Kč | 3,10 % | 632,94 Kč |
2. | !Trigea nemovitostní fond! | 7,29 % | s makléřem | 1.700 Kč | 3 % | 51 Kč | 1.649 Kč | 20.587,05 Kč | 0,92 % | 187,05 Kč |
3. | CONSEQ realitní | 8,94 % | s makléřem | 1.700 Kč | 4 % | 68 Kč | 1.632 Kč | 20.558,75 Kč | 0,78 % | 158,75 Kč |
4. | ZFP realitní fond | 6,75 % | s makléřem | 1.700 Kč | 3 % | 51 Kč | 1.649 Kč | 20.526,63 Kč | 0,62 % | 126,63 Kč |
5. | CS nemovitostní fond REICO | 2,23 % | na pobočce | 1.700 Kč | 1,50 % | 25,50 Kč | 1.674 Kč | 20.338,38 Kč | -0,30 % | -61,62 Kč |
6. | INVESTIKA realitní fond | 5,99 % | s makléřem | 1.700 Kč | 3,50 % | 59,50 Kč | 1.640 Kč | 20.336,57 Kč | -0,31 % | -63,43 Kč |
7. | !!GENERALI Fond realit | 4,70 % | s makléřem | 1.700 Kč | 3 % | 51 Kč | 1.649 Kč | 20.299,08 Kč | -0,49 % | -100,92 Kč |
8. | fond NEMO | 5,21 % | s makléřem | 1.700 Kč | 3,50 % | 59,50 Kč | 1.640 Kč | 20.250,50 Kč | -0,67 % | -149,50 Kč |
9. | CZECH FUND | 5,20 % | s makléřem | 1.700 Kč | 5 % | 85 Kč | 1.615 Kč | 19.934,64 Kč | -2,28 % | -465,36 Kč |
10. | !!!RAIFFEISEN realitní fond | 7,62 % | na pobočce | 1.700 Kč | 1,50 % | 25,50 Kč | 1.674 Kč | 0,00 Kč | 0,00 % | 0,00 Kč |
LEGENDA:
!“Podfond Trigea v době tří let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 1. 4. 2019 do 1. 4. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v květnu 2022.“
!!“GENERALI Fond realit v době 3 let ode dne zahájení vydávání investičních akcií (tedy od 3.10. 2019 do 3.10. 2022) jím vydané akcie neodkupuje. Klient tedy může vybrat své peníze nejdříve v listopadu 2022.“
!!!RAIFFEISEN není možné nakoupit.
** Tyto fondy nezveřejnily na oficiálních webech aktuální hodnoty podílových listů a výkonnosti fondu za měsíc květen 2022.
*** Informace o výnosu za 12 měsíců se týkají minulosti, konkrétně skutečného průměrného ročního výnosu za období posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
**** Informace o zhodnocení investice do Fondů po 12 měsících se týkají očekávané budoucí výkonnosti Fondů za období 12 po sobě následujících kalendářních měsíců.